CLOUD VPS
Cloud VPS Ideal para tus proyectos webs, sistemas ERP, cPanel, WordPress y otras App.
Servidores Cloud VPS Ideal para tus proyectos de sistemas ERP(Odoo), cPanel, WordPress, Joomla, PrestaShop y otras aplicaciones. Nuestros VPS funciona con nuestra plataforma en la nube optimizada para velocidad y rendimiento, copias de seguridad diaria/semanal y soporte 24/7.
Todas las instancias se implementan con cualquier sistema operativo como: Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, RockyLinux, AlmaLinux y otros.
Planes Cloud VPS
Servidor Cloud VPS arquitectura AMD EPYC™
| PLAN | - | CPU | RAM | ESPACIO | TRAFICO | UBICACION | PRECIO/mes | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS PM1 | ![]() | AMD EPYC™ 2 Cores | 2GB RAM | 40GB SSD NVME | 1TB Tráfico Red: 1Gbps | USA, Virginia y Oregón | $7.90 USD | Comprar |
| VPS PM2 | ![]() | AMD EPYC™ 3 Cores | 4GB RAM | 80GB SSD NVME | 2TB Tráfico Red: 2Gbps | USA, Virginia y Oregón | $14.90 USD | Comprar |
| VPS PM3 | ![]() | AMD EPYC™ 4 Cores | 8GB RAM | 160GB SSD NVME | 3TB Tráfico Red: 2Gbps | USA, Virginia y Oregón | $23.90 USD | Comprar |
| VPS PM4 | ![]() | AMD EPYC™ 8 Cores | 16GB RAM | 240GB SSD NVME | 4TB Tráfico Red: 3Gbps | USA, Virginia y Oregón | $38.90 USD | Comprar |
| VPS PM5 | ![]() | AMD EPYC™ 16 Cores | 32GB RAM | 360GB SSD NVME | 5TB Tráfico Red: 3Gbps | USA, Virginia y Oregón | $72.90 USD | Comprar |
| PLAN | - | CPU | RAM | ESPACIO | TRAFICO | UBICACION | PRECIO/mes | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS PME1 | ![]() | AMD EPYC™ 2 Cores | 4GB RAM | 80GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 1Gbps | EU, Alemania y Finlandia | $10.60 USD | Comprar |
| VPS PME2 | ![]() | AMD EPYC™ 4 Cores | 8GB RAM | 160GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 2Gbps | EU, Alemania y Finlandia | $16.90 USD | Comprar |
| VPS PME3 | ![]() | AMD EPYC™ 8 Cores | 16GB RAM | 320GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 2Gbps | EU, Alemania y Finlandia | $28.50 USD | Comprar |
| VPS PME4 | ![]() | AMD EPYC™ 12 Cores | 24GB RAM | 480GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 2Gbps | EU, Alemania y Finlandia | $38.50 USD | Comprar |
| VPS PME5 | ![]() | AMD EPYC™ 16 Cores | 32GB RAM | 640GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 2Gbps | EU, Alemania y Finlandia | $50.50 USD | Comprar |
Servidor Cloud VPS arquitectura INTEL Xeon®
| PLAN | - | CPU | RAM | ESPACIO | TRAFICO | UBICACION | PRECIO/mes | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS PT1 | ![]() | INTEL XEON® 2 Cores | 4GB RAM | 40GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 1Gbps | Germany, Finland | $7.50 USD | Comprar |
| VPS PT2 | ![]() | INTEL XEON® 4 Cores | 8GB RAM | 80GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 1Gbps | Germany, Finland | $11.50 USD | Comprar |
| VPS PT3 | ![]() | INTEL XEON® 8 Cores | 16GB RAM | 160GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 2Gbps | Germany, Finland | $17.50 USD | Comprar |
| VPS PT4 | ![]() | INTEL XEON® 16 Cores | 32GB RAM | 320GB SSD NVME | 20TB Tráfico Red: 2Gbps | Germany, Finland | $28.50 USD | Comprar |
VOLÚMENES DE ALMACENAMIENTO EN BLOQUE
Con nuestros volúmenes flexibles y escalables, puede agregar almacenamiento basado en SSD según sea necesario a cada uno de sus servidores en la nube. Puede ampliar los volúmenes hasta un tamaño de 10 TB y agregar hasta 16 volúmenes por servidor en la nube, lo que los hace adecuados para aplicaciones con mucho espacio de almacenamiento.
Amplíe su servidor de espacio adicional en la nube con almacenamiento SSD de alta disponibilidad por solo s/0.36 /GB al mes.
S/0.36 PEN /GB al mes
$/0.086 USD /GB al mes
Mejor rendimiento a tu alcance
¿Por qué elegir CLOUD VPS de Solbutec?
Con nuestros CLOUD VPS Obtienes acceso root completo, un rendimiento excepcional con discos SSD NVMe y una gestión fácil en español. Además cuenta con soporte 24/7.
Accede más rápido a su server con el panel intuitivo para un mejor gestión de su proyecto.
¿Tienes dudas o consultas antes de contratar el servicio? comunícate con nosotros.

